<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>X ışınları ve bulunuşu yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/</link>
	<description>bilgi mi aradın, doğru yerdesin...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: agenc</title>
		<link>http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/comment-page-1/#comment-14273</link>
		<dc:creator>agenc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 23:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/#comment-14273</guid>
		<description>mina ters orantılı diyorsun, anlattığın şey de tam olarak ters orantılı.. hata yok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mina ters orantılı diyorsun, anlattığın şey de tam olarak ters orantılı.. hata yok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mina</title>
		<link>http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/comment-page-1/#comment-11094</link>
		<dc:creator>mina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/#comment-11094</guid>
		<description>lambda ve frekans ters orantılıdır.. lambda buyukse frekans kucuktur, frekans buyudukce dalgaboyu azalır ozetle...&#039;&#039;X ışınlarının frekansı çok büyüktür.3. Dalga boyları çok büyüktür.(Yaklaşık 1 angström )&#039;&#039; tanımında bir sorun var...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lambda ve frekans ters orantılıdır.. lambda buyukse frekans kucuktur, frekans buyudukce dalgaboyu azalır ozetle&#8230;&#8221;X ışınlarının frekansı çok büyüktür.3. Dalga boyları çok büyüktür.(Yaklaşık 1 angström )&#8221; tanımında bir sorun var&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Özgür DERE</title>
		<link>http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/comment-page-1/#comment-10339</link>
		<dc:creator>Özgür DERE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/#comment-10339</guid>
		<description>Çok güzel tekekkür ederim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel tekekkür ederim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: melek</title>
		<link>http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/comment-page-1/#comment-6585</link>
		<dc:creator>melek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzlu.org/x-isinlari-ve-bulunusu/#comment-6585</guid>
		<description>çok güzel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

